• İSTANBUL İMSAK  06:46 GÜNEŞ  08:19 ÖĞLE  13:07 İKİNDİ  15:25 AKŞAM  17:46 YATSI  19:13
  • 35,1251
  • 36,4818

HAKKARİ NAMAZ VAKİTLERİ

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
21 Aralık 2024 05:42 07:09 12:08 14:36 16:57 18:19
22 Aralık 2024 05:43 07:10 12:09 14:37 16:58 18:19
23 Aralık 2024 05:43 07:10 12:09 14:37 16:58 18:20
24 Aralık 2024 05:44 07:11 12:10 14:38 16:59 18:20
25 Aralık 2024 05:44 07:11 12:10 14:39 16:59 18:21
26 Aralık 2024 05:44 07:11 12:11 14:39 17:00 18:22
27 Aralık 2024 05:45 07:12 12:11 14:40 17:01 18:22
28 Aralık 2024 05:45 07:12 12:12 14:40 17:01 18:23
29 Aralık 2024 05:45 07:12 12:12 14:41 17:02 18:24
30 Aralık 2024 05:46 07:13 12:13 14:42 17:03 18:24
31 Aralık 2024 05:46 07:13 12:13 14:43 17:03 18:25
01 Ocak 2025 05:46 07:13 12:14 14:43 17:04 18:26
02 Ocak 2025 05:46 07:13 12:14 14:44 17:05 18:26
03 Ocak 2025 05:47 07:13 12:14 14:45 17:06 18:27
04 Ocak 2025 05:47 07:13 12:15 14:46 17:07 18:28
05 Ocak 2025 05:47 07:13 12:15 14:46 17:07 18:29
06 Ocak 2025 05:47 07:13 12:16 14:47 17:08 18:29
07 Ocak 2025 05:47 07:13 12:16 14:48 17:09 18:30
08 Ocak 2025 05:47 07:13 12:17 14:49 17:10 18:31
09 Ocak 2025 05:47 07:13 12:17 14:50 17:11 18:32
10 Ocak 2025 05:47 07:13 12:17 14:51 17:12 18:33
11 Ocak 2025 05:47 07:13 12:18 14:51 17:13 18:33
12 Ocak 2025 05:47 07:13 12:18 14:52 17:14 18:34
13 Ocak 2025 05:47 07:12 12:19 14:53 17:15 18:35
14 Ocak 2025 05:47 07:12 12:19 14:54 17:16 18:36
15 Ocak 2025 05:47 07:12 12:19 14:55 17:17 18:37
16 Ocak 2025 05:46 07:12 12:20 14:56 17:18 18:38
17 Ocak 2025 05:46 07:11 12:20 14:57 17:19 18:39
18 Ocak 2025 05:46 07:11 12:20 14:58 17:20 18:40
19 Ocak 2025 05:46 07:10 12:21 14:59 17:21 18:41
20 Ocak 2025 05:45 07:10 12:21 15:00 17:22 18:42
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Çerez Politikası